

| Infolinka: | +420 222 761 200 |
| E-mail: | info@britska-ctvrt.cz |

| Stav | Disp. | Velikost ![]() | Podlaží | Orient. | Balkon | Terasa | Cena s DPH | |
| VOLNÝ - SLEVA | 4+kk | 118 m2 | 7 | Z, J | 10 m2 | 6 750 360 Kč | ![]() | |
| PRODANÝ | 4+kk | 118 m2 | 6 | Z, J | 0 m2 | 26.1 m2 | ||
| VOLNÝ - SLEVA | 4+kk | 103 m2 | 6 | Z | 0 m2 | 20.4 m2 | 6 296 578 Kč | ![]() |
| VOLNÝ - SLEVA | 4+kk | 103 m2 | 7 | Z | 0 m2 | 6 193 594 Kč | ![]() | |
| PRODANÝ | 4+kk | 102 m2 | 2 | Z, J | 13 m2 | |||
| VOLNÝ - SLEVA | 4+kk | 102 m2 | 3 | Z, J | 13 m2 | 5 646 894 Kč | ![]() | |
| VOLNÝ - SLEVA | 4+kk | 100 m2 | 1 | Z, J | 5 m2 | 5 445 484 Kč | ![]() | |
| PRODANÝ | 4+kk | 98 m2 | 5 | Z, J | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 4+kk | 98 m2 | 4 | Z, J | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 96 m2 | 6 | V, J | 0 m2 | 24.0 m2 | ||
| PRODANÝ | 3+kk | 96 m2 | 7 | V, J | 10 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 81 m2 | 5 | V, J | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 81 m2 | 2 | V, J | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 81 m2 | 4 | V, J | 0 m2 | |||
| VOLNÝ - SLEVA | 3+kk | 81 m2 | 1 | V, J | 0 m2 | 4 636 113 Kč | ![]() | |
| PRODANÝ | 3+kk | 81 m2 | 3 | V, J | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 79 m2 | 7 | V | 0 m2 | |||
| VOLNÝ - SLEVA | 3+kk | 79 m2 | 6 | V | 0 m2 | 25.8 m2 | 5 111 619 Kč | ![]() |
| PRODANÝ | 3+kk | 70 m2 | 4 | Z | 5 m2 | |||
| VOLNÝ - SLEVA | 3+kk | 70 m2 | 3 | Z | 5 m2 | 3 763 839 Kč | ![]() | |
| PRODANÝ | 3+kk | 70 m2 | 2 | Z | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 70 m2 | 5 | Z | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 70 m2 | 1 | Z | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 3+kk | 66 m2 | 7 | V, S | 0 m2 | |||
| VOLNÝ - SLEVA | 3+kk | 66 m2 | 6 | V, S | 0 m2 | 20.4 m2 | 4 282 287 Kč | ![]() |
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 7 | Z, S | 18 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 4 | Z, S | 0 m2 | 5.7 m2 | ||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 1 | Z, S | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 5 | Z, S | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 6 | Z, S | 0 m2 | 22.2 m2 | ||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 2 | Z, S | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 55 m2 | 3 | Z, S | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 53 m2 | 1 | V, S | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 53 m2 | 2 | V, S | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 53 m2 | 3 | V, S | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 53 m2 | 4 | V, S | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 53 m2 | 5 | V, S | 0 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 2 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 2 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 2 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 2 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 2 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 1 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 1 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 1 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 1 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 1 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 5 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 5 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 3 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 3 | Z | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 3 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 4 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 3 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 3 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 49 m2 | 5 | V | 4 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 4 | Z | 0 m2 | 7.8 m2 | ||
| NEUVOLNĚNO K PRODEJI | 2+kk | 46 m2 | 5 | V | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 1 | V | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 2 | V | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 5 | Z | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 4 | V | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 46 m2 | 3 | V | 5 m2 | |||
| PRODANÝ | 2+kk | 45 m2 | 4 | Z | 0 m2 | 7.8 m2 | ||
| PRODANÝ | 2+kk | 45 m2 | 5 | Z | 5 m2 |
Britská čtvrť - byty Stodůlky - byty Praha 13 - nové byty Stodůlky - prodej bytů Praha 13
Další naše projekty: Harfa park - Malý háj - Bydlení nad Přehradou - Na Hvězdárně - Velká Chuchle - Bytový park Prosek - Bytové družstvo Habr - Kaskády Barrandov
Dopřejte si luxusu a pořiďte si i vám dostupné luxusní nové byty Praha v mnoha možných lokalitách. Práci a čas vám ušetří vyhledávač specializovaný na nové byty v Praze, které jsou chytře a přehledně řazeny. Pokud ale máte zájem pouze o novostavby, tak si je můžete jednoduše vyfiltrovat.